¿Cuánto cuesta la consultoría ambiental e hidrogeológica en Argentina? Guía 2026
Acceder a información de precios claros es uno de los mayores desafíos al contratar servicios técnicos en Argentina. En GEXPLO apostamos a la transparencia: compartimos rangos orientativos para que puedas planificar tu proyecto con información real antes de solicitar un presupuesto personalizado.
Servicios técnicos
Valores de referencia en dólares · Cada trabajo se presupuesta a medida
| Servicio | Rango orientativo | Detalle |
|---|---|---|
| Arenas y áridos | ||
| Caracterización técnica de arena / API RP 19C | USD 550 a 750 | Por muestra |
| Caracterización integral de arena + XRF / XRD | USD 850 a 1.100 | Por muestra |
| Lotes de 10 o más muestras de arena | desde USD 500 | Por muestra |
| Reconocimiento de cantera + muestreo + informe | USD 1.500 a 3.000 | Según superficie y accesos |
| Auditoría geológica y due diligence de yacimiento | USD 8.000 a 25.000+ | Trabajo completo con campo, laboratorio e informe |
| Agua e hidrogeología | ||
| Estudio hidrogeológico preliminar | USD 1.500 a 2.500 | Diagnóstico sin campaña de campo |
| Ensayo de bombeo + interpretación hidrogeológica | USD 1.500 a 2.000 | Por pozo |
| Prospección geoeléctrica | USD 1.200 a 5.500 | Por campaña, según cantidad de sondeos |
| Programa integral de gestión hídrica industrial | USD 5.000 a 12.000+ | Según complejidad del establecimiento |
| Análisis de laboratorio de agua | USD 30 a 40 | Fisicoquímicos básicos. Más viáticos si incluye toma de muestra |
| Ambiente y monitoreo | ||
| Estudio de Impacto Ambiental — alcance acotado | desde USD 1.200 | Sin campaña de campo |
| EIA con campaña de campo o mayor complejidad | USD 2.000 a 5.000+ | Según las campañas necesarias |
| Monitoreo ambiental de campo | USD 1.500 a 3.500 | Por campaña |
| Monitoreo de material particulado PM2,5 / PM10 | USD 2.000 a 3.000 | Por campaña |
| Monitoreo ambiental continuo | USD 60 | Por mes. Según el proyecto |
| Campo, datos y trazabilidad | ||
| Campañas integrales: campo + laboratorio + modelo + informe | desde USD 5.000 | Alcance combinado |
| Relevamiento RPAS / topografía / línea de costa | USD 900 a 2.000 | Vuelo y captura en campo. El procesamiento se cotiza aparte |
| Inspección de pozo con cámara | USD 700 | Según profundidad y cantidad. Más viáticos |
| Trazabilidad blockchain por informe | USD 20 | Hash verificable |
Trámites y habilitaciones
Gestión técnica ante los organismos de Entre Ríos y jurisdicción nacional.
| Servicio | Rango orientativo | Detalle |
|---|---|---|
| Certificado de Radicación | desde USD 400 | Sujeto a rubro y municipio |
| RINI — Régimen de Nuevas Inversiones | desde USD 500 | Sujeto al alcance de la inversión |
| Certificado Único Industrial (CUI) | desde USD 150 | Sujeto a la categoría industrial |
| Certificado de Funcionamiento | USD 800 a 1.200 | Sujeto a rubro y superficie |
| Carta de Presentación Ambiental / inicio de CAA | USD 700 a 1.200 | Cualquier actividad en Entre Ríos |
| Renovación de Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) | USD 700 a 1.500 | Sujeto a categoría y antecedentes |
| Regularización ambiental de industria | USD 1.000 a 2.500 | Sujeto a la situación de partida |
| Paquete Radicación + RINI + CUI | desde USD 1.000 | Los tres trámites juntos |
| Paquete integral de habilitación industrial | USD 1.500 a 3.000+ | Sujeto a la cantidad de trámites |
| Habilitación de captación de agua / CoRUFA | USD 800 a 1.500 | Por pozo, con documentación técnica |
| Plan de monitoreo ambiental o hídrico | USD 800 a 2.000 | Sujeto a matriz y frecuencia |
| Registro / renovación / extensión minera | USD 700 a 1.500 | Sujeto al tipo de derecho minero |
| Cambio de titularidad y trámites mineros | USD 400 a 1.000 | Sujeto al tipo de trámite |
| Respuesta a requerimientos u observaciones del organismo | USD 300 a 1.000 | Sujeto a la complejidad de la observación |
| Auditoría documental ambiental / minera | USD 500 a 1.500 | Sujeto al volumen de expedientes |
| Gestión técnica de expediente | desde USD 400 | Sujeto a la duración del seguimiento |
Consultoría profesional
Tiempo de profesional senior para consulta, criterio técnico y segunda opinión, con o sin trabajo de campo.
| Servicio | Rango orientativo | Detalle |
|---|---|---|
| Gabinete | ||
| Consulta técnica de gabinete — profesional senior | USD 100 | Por hora |
| Bloque mínimo de consultoría | USD 250 | Hasta 2,5 horas |
| Media jornada de gabinete | USD 350 a 450 | Sujeto a agenda del profesional |
| Jornada completa de gabinete | USD 650 a 800 | Por día |
| Campo | ||
| Consulta técnica en campo — Director Técnico | USD 1.000 | Por día |
| Jornada de campo especializada + interpretación | USD 1.200 a 1.500 | Por día. Incluye equipamiento de campo |
| Dirección técnica / supervisión de campaña | USD 900 a 1.200 | Por día |
| Criterio y segunda opinión | ||
| Reunión técnica estratégica | USD 150 | Por hora |
| Revisión técnica de documentación / segunda opinión | desde USD 300 | Según volumen |
| Informe técnico breve posterior a consulta | desde USD 400 | Sujeto al alcance del pedido |
¿Qué factores afectan el precio?
- Complejidad técnicaDel proyecto y de los ensayos que requiere.
- Localización geográficaDistancia, accesos y logística de campo.
- Urgencia y plazosLos tiempos de entrega ajustados modifican el valor.
- Formato de informeSegún lo que exija la autoridad o el cliente.
- Trazabilidad blockchainSi se incluye verificación documental del entregable.
Cada proyecto es evaluado individualmente para ofrecer la mejor propuesta técnico-económica.
¿Cuánto tarda cada trabajo?
Plazos orientativos. El plazo final se confirma en el presupuesto, junto con el alcance.
- Caracterización de arena API RP 19C5 a 10 días hábiles desde la recepción de la muestra. Urgente en 48 a 72 horas hábiles, según disponibilidad.
- Estudio hidrogeológicoDiagnóstico preliminar de 1 a 3 semanas. Con campaña de campo, de 4 a 10 semanas según ensayos y laboratorio.
- Estudio de Impacto AmbientalLa elaboración técnica típica va de 4 a 12 semanas según las campañas necesarias.
- Respuesta a tu consultaMenos de 24 horas hábiles con una propuesta técnica y económica.
- Validez del presupuesto30 días corridos, salvo que se indique otra cosa.
Preguntas frecuentes sobre precios
¿Cuánto cuesta la consultoría ambiental e hidrogeológica en Argentina?
GEXPLO publica rangos de referencia en dólares. Un estudio hidrogeológico preliminar va de USD 1.500 a 2.500 y un ensayo de bombeo con interpretación de USD 1.500 a 2.000 por pozo. Un Estudio de Impacto Ambiental de alcance acotado arranca en USD 1.200; con campaña de campo va de USD 2.000 a 5.000 o más. La caracterización técnica de arena bajo norma API RP 19C va de USD 550 a 750 por muestra y la caracterización integral con XRF y XRD de USD 850 a 1.100. Los análisis fisicoquímicos básicos de agua van de USD 30 a 40. Los trámites y habilitaciones van de USD 150 a USD 2.500 según el trámite. El valor final depende del alcance y se cierra con un presupuesto a medida.
¿En qué moneda se facturan los servicios y cómo se aplica el IVA?
Los valores son rangos de referencia expresados en dólares estadounidenses; el valor final depende del alcance. Se facturan en pesos argentinos según la cotización del dólar divisa del Banco de la Nación Argentina del día de la facturación. Los importes no incluyen IVA. Los viáticos y gastos de movilidad se cotizan por separado cuando el servicio requiere trabajo de campo.
¿Qué factores afectan el precio de un estudio ambiental?
Los factores principales son la complejidad técnica del proyecto, la localización geográfica, la urgencia y los plazos de entrega, los formatos de informe requeridos y la inclusión de trazabilidad blockchain. Cada proyecto se evalúa individualmente para ofrecer la mejor propuesta técnico-económica.
¿Cuánto tarda cada trabajo?
La caracterización de arena bajo API RP 19C se entrega en 5 a 10 días hábiles desde la recepción de la muestra, con opción urgente de 48 a 72 horas hábiles según disponibilidad. Un diagnóstico hidrogeológico preliminar lleva de 1 a 3 semanas y, con campaña de campo, de 4 a 10 semanas. La elaboración técnica de un Estudio de Impacto Ambiental va de 4 a 12 semanas según las campañas necesarias. Las consultas se responden en menos de 24 horas hábiles y los presupuestos tienen una validez de 30 días corridos.
Guías relacionadas
- Cuánto cuesta un estudio hidrogeológico en Argentina
- Cuánto cuesta un estudio de impacto ambiental en Argentina
- Cómo inscribir un pozo de agua en el CoRUFA (Entre Ríos)
- 40/70 contra 30/70: la ventana granulométrica
Solicitá tu presupuesto personalizado
Respondemos en menos de 24 horas hábiles con un presupuesto detallado y sin compromiso.