¿Cuánto cuesta la consultoría ambiental e hidrogeológica en Argentina? Guía 2026
Acceder a información de precios claros es uno de los mayores desafíos al contratar servicios técnicos en Argentina. En GEXPLO apostamos a la transparencia: compartimos rangos orientativos para que puedas planificar tu proyecto con información real antes de solicitar un presupuesto personalizado.
Tabla de precios orientativos por servicio (2026)
| Servicio | Precio desde | Detalle |
|---|---|---|
| Sondeo eléctrico vertical (SEV) | USD 2.650 | Incluye interpretación e informe. Más viáticos |
| Estudio de Impacto Ambiental (EIA) | USD 2.000 | Según categoría 1, 2 o 3 |
| Implementación de trazabilidad blockchain | USD 2.000 | Puesta en marcha en la empresa cliente |
| Permisos de agua y pozos | USD 1.100 | Incluye la presentación |
| Carta de presentación ambiental | USD 1.000 | Cualquier actividad en Entre Ríos |
| Ensayo completo de arena (API RP 19C) | USD 900 | Según la cantidad de ensayos |
| Inspección de pozo con cámara | USD 700 | Según profundidad y cantidad. Más viáticos |
| Relevamiento con dron | USD 600 | Según superficie y resolución |
| Día de campo | USD 300 | Por profesional en campo |
| Día de gabinete | USD 200 | Procesamiento e interpretación |
| Monitoreo ambiental continuo | USD 60 / mes | Según el proyecto |
| Análisis de laboratorio | USD 20 | Más viáticos si incluye toma de muestra |
| Trazabilidad blockchain por informe | USD 20 | Hash verificable |
| Estudio hidrogeológico completo | Se cotiza por horas | Según el alcance del proyecto |
Cómo leer estos valores. Son precios de referencia expresados en dólares estadounidenses: indican el piso de cada servicio y el valor final depende del alcance. Se facturan en pesos argentinos según la cotización del dólar divisa del Banco de la Nación Argentina del día de la facturación. Los importes no incluyen IVA. Los viáticos y gastos de movilidad se cotizan por separado cuando el servicio requiere trabajo de campo.
¿Qué factores afectan el precio?
Los factores principales son la complejidad técnica del proyecto, la localización geográfica, la urgencia y plazos de entrega, los formatos de informe requeridos, y la inclusión de trazabilidad blockchain. Cada proyecto es evaluado individualmente para ofrecer la mejor propuesta técnico-económica.
Solicitá tu presupuesto personalizado
Respondemos en menos de 24 horas hábiles con un presupuesto detallado y sin compromiso. Consultar por WhatsApp